기본 제품 정보
| 사건 번호 | 2022 기타 69170(이전의) | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 아파트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추정 금액 | 139,000,000원 | 최소 판매 가격 | 77,840,000원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
| 발매 예정일 | 2023/04/25 10:00 계명 심판 | ||||
| 기사 비고 | |||||
| 목록 위치 1개 | (아파트) 광주광역시 광산구 임방대로826번길 60-3, 1호관 6층 603호 (월계동, 아크로시티) | ||||
| 책임이 있는 | 광주지방법원 | 경매 시리즈 7 | ||||
| 케이스 접수 | 2022.07.05 | 경매 시작일 | 2022.07.11 |
|---|---|---|---|
| 배당청구기한 | 2022.09.30 | 송장 금액 | 97,390,221원 |
기한 세부정보
| 기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 31일 (10:00) | 판매 날짜 | 명령 법원 | 139,000,000원 | 실패한 |
| 2023년 3월 14일 (10:00) | 판매 날짜 | 명령 법원 | 97,300,000원 | 실패한 |
| 2023.04.25 (10:00) | 판매 날짜 | 명령 법원 | 77,840,000원 | |
| 2023/02/05 (16:00) | 매각일자 결정 | 순회 법원, 3층, Paralegal’s Office |
목록 기록
| 카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
|---|---|---|
| 하나 | 집단 건물 | 1동 건물의 표시 광주광역시 광산구 월계동 893-2 곡예 (거리 이름 주소) 광주광역시 광산구 임방울대로826번길 60-3 철근 콘크리트 구조(철근 콘크리트 지붕) 9층 아파트 지하1층 95,328㎡ 1층 60,521㎡ 2층 382,906㎡ 3층 327.3534㎡ 4층 327.3534㎡ 5층 327.3534㎡ 6층 327.3534㎡ 7층 327.3534㎡ 8층 327.3534㎡ 9층 327.3534㎡ 전용부 건물의 표시 재산권의 대상이 되는 재산의 표시 |
필수 점수 표 요약
1. 분류건축물 평가를 위한 평가지침
|
상태 투표 세부정보
사건번호: 2022 타경 69170 부동산임의경매
조사 일시: 2022년 7월 3일 오후 5시, 2022년 7월 14일 오후 1시 50분, 2022년 7월 16일 오전 11시 55분, 2022년 7월 17일 오전 8시 15분 15시
임대 계약에 대한 정보
| 숫자 | 위치 | 차용 |
|---|---|---|
| 하나 | 광주광역시 광산구 임방대로826번길 60-3, 1관 6층 603호 (월계동, 아크로시티) | 1명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
| 위치 | 1. 광주광역시 광산구 임방대로826번길 60-3, 1호관 6층 603호 (월계동, 아크로시티) |
|---|---|
| 점유율 | 세입자(별지) 점유 |
| 등 | 주인장 정주홍에게 문의하세요. 주민등록소에 등록된 정승은은 주인의 자녀로 별도의 전세 없이 점쟁이로 전해졌다. |
임차 조사
1. 대여목적 및 대여계약의 내용 등
| (위치) 광주광역시 광산구 임방대로 826번길 60-3, 1동 6층 603호 1. 603호(월계동, 아크로시티) | ||||
| 하나 | 주민 | 정승은 | 당사자의 분류 | 주민 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 전체 | 사용 | 아파트 | |
| 입주기간 | 2021.11 ~ 현재 | |||
| 보증 (개인) 돈 | 존재하지 않는다 | 차임 | ||
| 입주일 | 2021.11.09 | 기일 | ||
관련사진, 대지계획, 내부구조도, 전경




